27 мая 2021 года в с. Ермаковское на центральном стадионе прошло лично-командное первенство Ермаковского района по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В соревнованиях активное участие приняли школы Ермаковского района: МБОУ «Ермаковская СШ № 1», МБОУ «Салбинская СШ», МБОУ «Мигнинская СШ», МБОУ «Разъезженская СШ», МБОУ «Танзыбейская СШ», МБОУ «Новоозёрновская ОШ», МБОУ «Григорьевская СШ», МБОУ «Нижнесуэтукская СШ». В соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов.
Протокол № 1
Первенства Ермаковского района по легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» 27.05.2021 г. с. Ермаковское
Девочки 2010-2011 г.р.
№ | Ф.И. | Школа | 60 м | Мяч | Длина | 500 м | Всего очков | Личное место | Командный результат | Командное место | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | |||||||
1 | Чудинова Алина | НС | 10,8 | 29 | 22,40 | 32 | 278 | 7 | 1.54,9 | 35 | 103 | 3 | 191 | 4 |
2 | Гринчак Марина | 11,2 | 21 | 16,30 | 20 | 288 | 11 | 2.20,7 | 4 | 56 | ||||
3 | Блинова Ульяна | 11,4 | 17 | 12,00 | 12 | 264 | 3 | 2.47,5 | 0 | 32 | ||||
4 | Казачинова Виктория | 12,2 | 3 | 18,50 | 25 | 237 | 0 | 2.42,7 | 0 | 28 | ||||
5 | Ерыганова Василиса | М | 10,7 | 31 | 16,70 | 21 | 308 | 17 | 2.04,2 | 23 | 92 | 294 | 1 | |
6 | Кудрина Александра | 10,5 | 35 | 18,40 | 24 | 285 | 10 | 1.47,5 | 47 | 116 | 2 | |||
7 | Мочкаева Юлия | 11,2 | 21 | 22,80 | 33 | 280 | 8 | 2.03,1 | 24 | 86 | ||||
8 | Кочеткова Ангелина | 10,7 | 31 | 16,30 | 20 | 252 | 0 | 2.01,3 | 27 | 78 | ||||
9 | Белова Дарья | Т | 10,7 | 31 | 14,00 | 16 | 280 | 8 | 1.53,0 | 38 | 93 | 289 | 2 | |
10 | Пригарнева Виктория | 10,8 | 29 | 18,30 | 24 | 280 | 8 | 1.51,8 | 40 | 101 | ||||
11 | Калинина Надежда | 10,9 | 27 | 25,60 | 39 | 261 | 2 | 2.00,9 | 27 | 95 | ||||
12 | Серикова Олеся | 11,3 | 19 | 22,90 | 33 | 277 | 7 | 1.57,1 | 32 | 91 | ||||
13 | Зеленская Арина | НО | 10,1 | 44 | 20,20 | 28 | 267 | 4 | 1.43,8 | 54 | 130 | 1 | 233 | 3 |
14 | Кольман Полина | 11,0 | 25 | 18,10 | 24 | 218 | 0 | 2.26,3 | 0 | 49 | ||||
15 | Марьясова Дарья | 11,4 | 17 | 12,70 | 13 | 250 | 0 | 2.03,6 | 24 | 54 |
Протокол № 2
Первенства Ермаковского района по легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» 27.05.2021 г. с. Ермаковское
Мальчики 2010-2011 г.р.ъ
№ | Ф.И. | Школа | 60 м | Мяч | Длина | 600 м | Всего очков | Личное место | Командный результат | Командное место | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | |||||||
1 | Тоомсалу Роман | НС | 9,6 | 29 | 31,70 | 23 | 317 | 8 | 2.27,5 | 12 | 72 | 162 | 4 | |
2 | Чмых Антон | 10,1 | 20 | 32,20 | 24 | 291 | 0 | 2.13,6 | 26 | 70 | ||||
3 | Шмырин Денис | 11,9 | 2 | 26,10 | 15 | 254 | 0 | 2.54,8 | 0 | 17 | ||||
4 | Дорофеев Владислав | 11,0 | 11 | 18,40 | 7 | 273 | 0 | 2.37,9 | 2 | 20 | ||||
5 | Арзуманьянц Дмитрий | Р | 10,3 | 18 | 32,10 | 24 | 305 | 4 | 2.12,7 | 27 | 73 | 173 | 3 | |
6 | Жуков Иван | 10,6 | 15 | 26,10 | 15 | 278 | 0 | 2.34,2 | 5 | 35 | ||||
7 | Субботин Денис | 9,6 | 29 | 26,50 | 15 | 263 | 0 | 2.20,3 | 19 | 63 | ||||
8 | Жуков Арсений | 10,7 | 14 | 20,80 | 9 | 266 | 0 | 2.25,1 | 14 | 37 | ||||
9 | Хасанов Денис | Са | 10,2 | 19 | 27,80 | 16 | 255 | 0 | 2.11,4 | 28 | 63 | 203 | 2 | |
10 | Киселев Рад | 10,9 | 12 | 25,40 | 14 | 283 | 0 | 2.12,2 | 27 | 53 | ||||
11 | Ошейко Степан | 9,7 | 27 | 27,90 | 16 | 350 | 19 | 2.14,4 | 25 | 87 | 1 | |||
12 | Ракитский Дмитрий | М | 10,8 | 13 | 19,30 | 8 | 269 | 0 | 2.34,0 | 6 | 27 | 131 | 5 | |
13 | Токмачев Егор | 10,4 | 17 | 25,70 | 14 | 302 | 3 | 2.56,0 | 0 | 34 | ||||
14 | Житский Кирилл | 11,2 | 9 | 26,10 | 15 | 263 | 0 | 2.23,3 | 16 | 40 | ||||
15 | Гордиенко Данил | 10,6 | 15 | 30,70 | 21 | 300 | 2 | 2.20,7 | 19 | 57 | ||||
16 | Уколов Дмитрий | Т | 10,3 | 18 | 38,00 | 36 | 290 | 0 | 2.14,9 | 25 | 79 | 2 | 225 | 1 |
17 | Юравин Денис | 10,1 | 20 | 28,40 | 17 | 293 | 0 | 2.07,4 | 32 | 69 | ||||
18 | Крутюк Никита | 10,4 | 17 | 32,90 | 25 | 309 | 5 | 2.09,3 | 30 | 77 | 3 | |||
19 | Плотников Сергей | Гр | 10,8 | 13 | 37,70 | 35 | 266 | 0 | 2.47,6 | 0 | 48 | 130 | 6 | |
20 | Кобзин Евгений | 11,2 | 9 | 27,40 | 16 | 307 | 5 | 2.27,9 | 12 | 42 | ||||
21 | Астанин Родион | 10,6 | 15 | 27,50 | 16 | 300 | 2 | 2.32,6 | 7 | 40 | ||||
22 | Солчак Матвей | 11,3 | 8 | 32,50 | 25 | 305 | 4 | 2.43,3 | 0 | 37 |
Протокол № 3
Первенства Ермаковского района по легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» 27.05.2021 г. с. Ермаковское
Девушки 2008-2009 г.р.
№ | Ф.И. | Школа | 60 м | Мяч | Длина | 500 м | Всего очков | Личное место | Командный результат | Командное место | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | |||||||
1 | Брудерс Надежда | НС | 10,1 | 44 | 20,30 | 28 | 267 | 4 | 1.41,9 | 43 | 119 | 374 | 3 | |
2 | Саражакова Людмила | 10,1 | 44 | 20,90 | 29 | 277 | 7 | 1.42,2 | 57 | 137 | ||||
3 | Непомнящих Анна | 10,2 | 41 | 26,70 | 41 | 285 | 10 | 2.05,7 | 21 | 113 | ||||
4 | Моисеенко Анастасия | 10,2 | 41 | 25,00 | 38 | 286 | 10 | 1.59,5 | 29 | 118 | ||||
5 | Кузнецова Анна | М | 13,1 | 0 | 21,40 | 30 | 287 | 10 | 2.09,9 | 16 | 56 | 409 | 2 | |
6 | Вейбер Ксения | 9,6 | 59 | 38,40 | 64 | 350 | 31 | 1.47,3 | 47 | 201 | 1 | |||
7 | Борисенко Виктория | 9,9 | 50 | 14,20 | 16 | 295 | 13 | 1.41,6 | 59 | 138 | ||||
8 | Ретунская Полина | 11,0 | 25 | 23,30 | 34 | 246 | 0 | 2.13,6 | 11 | 70 | ||||
9 | Зайцева Анастасия | № 1 | 9,7 | 56 | 29,50 | 47 | 297 | 14 | 1.34,0 | 77 | 194 | 2-3 | 514 | 1 |
10 | Чуприс Полина | 11,0 | 25 | 21,90 | 31 | 283 | 9 | 1.53,9 | 36 | 101 | ||||
11 | Авдеева Полина | 9,5 | 62 | 22,70 | 33 | 352 | 32 | 1.38,2 | 67 | 194 | 2-3 | |||
12 | Мусихина Александра | 10,6 | 33 | 24,00 | 36 | 270 | 5 | 1.44,9 | 52 | 126 | ||||
13 | Никитина Сабрина | НО | 10,6 | 33 | 25,30 | 38 | 232 | 0 | 2.09,6 | 16 | 87 | 87 | 4 |
Протокол № 4
Первенства Ермаковского района по легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» 27.05.2021 г. с. Ермаковское
Юноши 2008-2009 г.р.
№ | Ф.И. | Школа | 60 м | Мяч | Длина | 800 м | Всего очков | Личное место | Командный результат | Командное место | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | |||||||
1 | Боковников Андрей | НС | 9,5 | 31 | 44,20 | 48 | 366 | 24 | 3.05,7 | 27 | 130 | 322 | 4 | |
2 | Шугаев Кирилл | 10,1 | 20 | 39,40 | 38 | 327 | 11 | 4.00,9 | 0 | 69 | ||||
3 | Стародубцев Данил | 10,2 | 19 | 28,60 | 17 | 240 | 0 | 4.06,5 | 0 | 36 | ||||
4 | Полежаев Максим | 9,6 | 29 | 34,50 | 29 | 335 | 14 | 2.41,8 | 51 | 123 | ||||
5 | Купчигин Данила | Р | 11,4 | 7 | 32,30 | 24 | 323 | 10 | 3.07,4 | 25 | 66 | 277 | 5 | |
6 | Подгорный Владимир | 10,0 | 21 | 25,80 | 14 | — | — | 2.45,1 | 47 | 82 | ||||
7 | Помазкин Кирилл | 10,0 | 21 | 30,00 | 20 | 356 | 21 | 3.04,1 | 28 | 90 | ||||
8 | Роговой Руслан | 9,9 | 23 | 35,80 | 31 | 351 | 19 | 3.00,9 | 32 | 105 | ||||
9 | Алтынцев Юрий | Са | 9,3 | 35 | 35,00 | 30 | 366 | 24 | 2.33,5 | 61 | 150 | 3 | 461 | 1 |
10 | Коварин Кирилл | 9,3 | 35 | 45,60 | 51 | 417 | 40 | 2.51,9 | 41 | 167 | 2 | |||
11 | Медведев Константин | 9,2 | 37 | 40,60 | 41 | 383 | 29 | 2.55,6 | 37 | 144 | ||||
12 | Анашкин Дмитрий | М | 9,7 | 27 | 30,30 | 20 | 310 | 6 | 3.14,6 | 18 | 71 | 226 | 7 | |
13 | Мочкаев Денис | 10,2 | 19 | 41,50 | 43 | 292 | 0 | 3.07,4 | 25 | 87 | ||||
14 | Линд Иван | 10,2 | 19 | 32,50 | 25 | 280 | 0 | 3.08,4 | 24 | 68 | ||||
15 | Морозов Владимир | 10,9 | 12 | 23,70 | 12 | 260 | 0 | 3.08,7 | 24 | 48 | ||||
16 | Зеленовский Данила | Т | 9,9 | 23 | 35,00 | 30 | 339 | 15 | 3.10,5 | 22 | 90 | 266 | 6 | |
17 | Кулешов Алексей | 9,8 | 25 | 32,00 | 24 | 293 | 0 | 2.50,4 | 42 | 91 | ||||
18 | Бурчак Владислав | 10,0 | 21 | 32,20 | 24 | 340 | 16 | сошел | — | 61 | ||||
19 | Калчанов Дмитрий | 10,0 | 21 | 34,00 | 28 | 287 | 0 | 2.56,4 | 36 | 85 | ||||
20 | Павлов Кирилл | Гр | 9,8 | 25 | 41,30 | 42 | 353 | 20 | 2.45,2 | 47 | 134 | 448 | 2 | |
21 | Черницов Алексей | 8,7 | 50 | 45,70 | 51 | 406 | 37 | 2.39,0 | 55 | 193 | 1 | |||
22 | Топоев Михаил | 9,9 | 23 | 36,20 | 32 | 344 | 17 | 2.57,1 | 35 | 107 | ||||
23 | Арляпов Александр | 9,9 | 23 | 40,20 | 40 | 357 | 21 | 2.55,2 | 37 | 121 | ||||
24 | Сиднев Данил | № 1 | 9,5 | 31 | 34,40 | 28 | 337 | 15 | 2.47,6 | 45 | 119 | 329 | 3 | |
25 | Дудин Богдан | 10,2 | 19 | 37,90 | 35 | — | — | 2.55,7 | 37 | 91 | ||||
26 | Шаршаков Руслан | 9,7 | 27 | 30,80 | 21 | 356 | 21 | 2.43,0 | 50 | 119 |
Желаем дальнейших спортивных побед!
Автор: Методист Макарова Л.В.